Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 212 kkal | 9.86 % | ||||||
Lemak total | 10 g | 14.93 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.14 mg | 14 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 4 mg | 4.44 % | ||||||
Karbohidrat total | 29.10 g | 8.95 % | ||||||
Protein | 6 g | 10 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 77 mg | 7 % | ||||||
Fosfor | 99 mg | 14.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 52.70 g | - | ||||||
Abu | 2.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
212 kkal
Protein
6 g
Lemak
10 g
Karbo
29.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 15%
Lemak total
2 15%
Fosfor
3 14%
Vitamin B1