Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 315 kkal | 14.65 % | ||||||
Lemak total | 1.40 g | 2.09 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 73.50 g | 22.62 % | ||||||
Protein | 2.10 g | 3.50 % | ||||||
Serat pangan | 3.60 g | 12 % | ||||||
Kalsium | 160 mg | 14.55 % | ||||||
Fosfor | 120 mg | 17.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.70 mg | 16.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 20.10 g | - | ||||||
Abu | 2.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
315 kkal

Protein
2.10 g

Lemak
1.40 g

Karbo
73.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 23%
Karbohidrat total
2 18%
Fosfor
3 17%
Besi