Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 403 kkal | 18.74 % | ||||||
Lemak total | 2.20 g | 3.28 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.16 mg | 16 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 85.30 g | 26.25 % | ||||||
Protein | 10.60 g | 17.67 % | ||||||
Serat pangan | 0.20 g | 0.67 % | ||||||
Kalsium | 11 mg | 1 % | ||||||
Fosfor | 240 mg | 34.29 % | ||||||
Natrium | 1 mg | 0.07 % | ||||||
Kalium | 113 mg | 2.40 % | ||||||
Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
Besi | 0.30 mg | 1.36 % | ||||||
Seng | 2.40 mg | 18.46 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 13.60 g | - | ||||||
Abu | 1.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
403 kkal
Protein
10.60 g
Lemak
2.20 g
Karbo
85.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Tembaga
2 35%
Fosfor
3 27%
Karbohidrat total