Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 77 kkal | 3.58 % | ||||||
Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 2 mg | 2.22 % | ||||||
Karbohidrat total | 20.90 g | 6.43 % | ||||||
Protein | 0.40 g | 0.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 28 mg | 2.55 % | ||||||
Fosfor | 18 mg | 2.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 4.20 mg | 19.09 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 4 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 78 g | - | ||||||
Abu | 0.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
77 kkal

Protein
0.40 g

Lemak
0 g

Karbo
20.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 20%
Besi
2 13%
Tembaga
3 7%
Karbohidrat total