Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 201 kkal | 9.35 % | ||||||
Lemak total | 14 g | 20.90 % | ||||||
Vitamin A | 9 mcg | 1.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.56 mg | 56 % | ||||||
Vitamin B3 | 1.30 mg | 8.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 18.80 g | 31.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 11 mg | 1 % | ||||||
Fosfor | 170 mg | 24.29 % | ||||||
Natrium | 105 mg | 7 % | ||||||
Kalium | 378 mg | 8.04 % | ||||||
Tembaga | 4580 mcg | 572.50 % | ||||||
Besi | 2.80 mg | 12.73 % | ||||||
Seng | 5.20 mg | 40 % | ||||||
B-Karoten | 198 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 66 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
201 kkal

Protein
18.80 g

Lemak
14 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 573%
Tembaga
2 56%
Vitamin B2
3 40%
Seng