Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 366 kkal | 17.02 % | ||||||
Lemak total | 4.30 g | 6.42 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 77.50 g | 23.85 % | ||||||
Protein | 4.20 g | 7 % | ||||||
Serat pangan | 0.80 g | 2.67 % | ||||||
Kalsium | 153 mg | 13.91 % | ||||||
Fosfor | 222 mg | 31.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 7 mg | 31.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 13.20 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
366 kkal

Protein
4.20 g

Lemak
4.30 g

Karbo
77.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 32%
Besi
2 32%
Fosfor
3 24%
Karbohidrat total