Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 219 kkal | 10.19 % | ||||||
Lemak total | 13.60 g | 20.30 % | ||||||
Vitamin A | 137 mcg | 22.83 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.42 mg | 42 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 4.40 g | 1.35 % | ||||||
Protein | 19.70 g | 32.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 33 mg | 3 % | ||||||
Fosfor | 160 mg | 22.86 % | ||||||
Natrium | 577 mg | 38.47 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.60 mg | 7.27 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 60 g | - | ||||||
Abu | 2.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
219 kkal
Protein
19.70 g
Lemak
13.60 g
Karbo
4.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 42%
Vitamin B1
2 39%
Natrium
3 33%
Protein