Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 60 kkal | 2.79 % | ||||||
Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
Vitamin A | 10 mcg | 1.67 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 4 g | 1.23 % | ||||||
Protein | 5.40 g | 9 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 272 mg | 24.73 % | ||||||
Fosfor | 153 mg | 21.86 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.30 mg | 15 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 86 g | - | ||||||
Abu | 2.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
60 kkal

Protein
5.40 g

Lemak
2.50 g

Karbo
4 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Kalsium
2 22%
Fosfor
3 15%
Besi