Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 198 kkal | 9.21 % | ||||||
Lemak total | 10.70 g | 15.97 % | ||||||
Vitamin A | 256 mcg | 42.67 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.35 mg | 35 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0.90 g | 0.28 % | ||||||
Protein | 24.60 g | 41 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 1071 mg | 97.36 % | ||||||
Fosfor | 876 mg | 125.14 % | ||||||
Natrium | 1604 mg | 106.93 % | ||||||
Kalium | 226 mg | 4.81 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 4 mg | 18.18 % | ||||||
Seng | 2.80 mg | 21.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 60.80 g | - | ||||||
Abu | 3 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
198 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
24.60 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
10.70 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
0.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 126%
Fosfor
2 107%
Natrium
3 98%
Kalsium