Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 93 kkal | 4.33 % | ||||||
Lemak total | 1.50 g | 2.24 % | ||||||
Vitamin A | 51 mcg | 8.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 2.70 mg | 18 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 6.10 g | 1.88 % | ||||||
Protein | 12.80 g | 21.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 60 mg | 5.45 % | ||||||
Fosfor | 199 mg | 28.43 % | ||||||
Natrium | 33 mg | 2.20 % | ||||||
Kalium | 175.90 mg | 3.74 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 3 mg | 13.64 % | ||||||
Seng | 1 mg | 7.69 % | ||||||
B-Karoten | 3 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.50 g | - | ||||||
Abu | 4.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
93 kkal

Protein
12.80 g

Lemak
1.50 g

Karbo
6.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 29%
Fosfor
2 22%
Protein
3 18%
Vitamin B3