Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 75 kkal | 3.49 % | ||||||
| Lemak total | 0.70 g | 1.04 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 2.50 mg | 16.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 0.10 g | 0.03 % | ||||||
| Protein | 16.10 g | 26.83 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 32 mg | 2.91 % | ||||||
| Fosfor | 200 mg | 28.57 % | ||||||
| Natrium | 37 mg | 2.47 % | ||||||
| Kalium | 204.10 mg | 4.34 % | ||||||
| Tembaga | 1600 mcg | 200 % | ||||||
| Besi | 1.80 mg | 8.18 % | ||||||
| Seng | 1.30 mg | 10 % | ||||||
| B-Karoten | 20 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 82.20 g | - | ||||||
| Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
75 kkal

Lemak
0.70 g

Protein
16.10 g

Karbo
0.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 200%
Tembaga
2 29%
Fosfor
3 27%
Protein
