Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 82 kkal | 3.81 % | ||||||
Lemak total | 1.20 g | 1.79 % | ||||||
Vitamin A | 18 mcg | 3 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 6.40 g | 1.97 % | ||||||
Protein | 11.40 g | 19 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 160 mg | 22.86 % | ||||||
Natrium | 90 mg | 6 % | ||||||
Kalium | 300 mg | 6.38 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.40 mg | 1.82 % | ||||||
Seng | 0.30 mg | 2.31 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.70 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
82 kkal
Protein
11.40 g
Lemak
1.20 g
Karbo
6.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 23%
Fosfor
2 19%
Protein
3 13%
Tembaga