Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 161 kkal | 7.49 % | ||||||
Lemak total | 11.50 g | 17.16 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.40 g | 0.74 % | ||||||
Protein | 11.90 g | 19.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 70 mg | 6.36 % | ||||||
Fosfor | 237 mg | 33.86 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 65 g | - | ||||||
Abu | 9.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
161 kkal

Protein
11.90 g

Lemak
11.50 g

Karbo
2.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 34%
Fosfor
2 20%
Protein
3 18%
Lemak total