Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 151 kkal | 7.02 % | ||||||
Lemak total | 3.80 g | 5.67 % | ||||||
Vitamin A | 61 mcg | 10.17 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 14.10 g | 4.34 % | ||||||
Protein | 13.80 g | 23 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 210 mg | 19.09 % | ||||||
Fosfor | 250 mg | 35.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.10 mg | 5 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 68.10 g | - | ||||||
Abu | 0.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
151 kkal
Protein
13.80 g
Lemak
3.80 g
Karbo
14.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 36%
Fosfor
2 23%
Protein
3 20%
Kalsium