Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 87 kkal | 4.05 % | ||||||
| Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.70 mg | 4.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 5.50 g | 1.69 % | ||||||
| Protein | 10.50 g | 17.50 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 35 mg | 3.18 % | ||||||
| Fosfor | 215 mg | 30.71 % | ||||||
| Natrium | 416 mg | 27.73 % | ||||||
| Kalium | 59 mg | 1.26 % | ||||||
| Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
| Besi | 0.90 mg | 4.09 % | ||||||
| Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 80 g | - | ||||||
| Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
87 kkal

Protein
10.50 g

Lemak
2.50 g

Karbo
5.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 31%
Fosfor
2 28%
Natrium
3 24%
Vitamin B1
