Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 162 kkal | 7.53 % | ||||||
Lemak total | 3 g | 4.48 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.30 mg | 30 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B3 | 1 mg | 6.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 27.80 g | 8.55 % | ||||||
Protein | 4.90 g | 8.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 26 mg | 2.36 % | ||||||
Fosfor | 116 mg | 16.57 % | ||||||
Natrium | 488 mg | 32.53 % | ||||||
Kalium | 119 mg | 2.53 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 62.60 g | - | ||||||
Abu | 1.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
162 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
4.90 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
3 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
27.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 33%
Natrium
2 30%
Vitamin B1
3 17%
Fosfor