Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 372 kkal | 17.30 % | ||||||
Lemak total | 36.30 g | 54.18 % | ||||||
Vitamin A | 64 mcg | 10.67 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3.50 g | 1.08 % | ||||||
Protein | 7.80 g | 13 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 289 mg | 26.27 % | ||||||
Fosfor | 295 mg | 42.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 5.30 mg | 24.09 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 47.50 g | - | ||||||
Abu | 4.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
372 kkal
Protein
7.80 g
Lemak
36.30 g
Karbo
3.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 55%
Lemak total
2 43%
Fosfor
3 27%
Kalsium