Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 124 kkal | 5.77 % | ||||||
Lemak total | 9.60 g | 14.33 % | ||||||
Vitamin A | 18 mcg | 3 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 9.50 g | 15.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 120 mg | 10.91 % | ||||||
Fosfor | 220 mg | 31.43 % | ||||||
Natrium | 370 mg | 24.67 % | ||||||
Kalium | 270 mg | 5.74 % | ||||||
Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
Seng | 1.20 mg | 9.23 % | ||||||
B-Karoten | 381 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 80.10 g | - | ||||||
Abu | 2.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
124 kkal
Protein
9.50 g
Lemak
9.60 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Tembaga
2 32%
Fosfor
3 25%
Natrium