Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 87 kkal | 4.05 % | ||||||
Lemak total | 1.50 g | 2.24 % | ||||||
Vitamin A | 38 mcg | 6.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.60 g | 0.80 % | ||||||
Protein | 15.70 g | 26.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 60 mg | 5.45 % | ||||||
Fosfor | 14 mg | 2 % | ||||||
Natrium | 200 mg | 13.33 % | ||||||
Kalium | 180 mg | 3.83 % | ||||||
Tembaga | 900 mcg | 112.50 % | ||||||
Besi | 2.10 mg | 9.55 % | ||||||
Seng | 4 mg | 30.77 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 76.20 g | - | ||||||
Abu | 4.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
87 kkal
Protein
15.70 g
Lemak
1.50 g
Karbo
2.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 113%
Tembaga
2 31%
Seng
3 27%
Protein