Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 110 kkal | 5.12 % | ||||||
| Lemak total | 4.30 g | 6.42 % | ||||||
| Vitamin A | 37 mcg | 6.17 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 4.90 g | 1.51 % | ||||||
| Protein | 12.90 g | 21.50 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 220 mg | 20 % | ||||||
| Fosfor | 520 mg | 74.29 % | ||||||
| Natrium | 200 mg | 13.33 % | ||||||
| Kalium | 280 mg | 5.96 % | ||||||
| Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
| Besi | 6 mg | 27.27 % | ||||||
| Seng | 3.90 mg | 30 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 70 g | - | ||||||
| Abu | 7.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
110 kkal

Protein
12.90 g

Lemak
4.30 g

Karbo
4.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 75%
Fosfor
2 30%
Seng
3 28%
Besi
