Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 283 kkal | 13.16 % | ||||||
| Lemak total | 16.80 g | 25.07 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 20.90 g | 6.43 % | ||||||
| Protein | 12.10 g | 20.17 % | ||||||
| Serat pangan | 2 g | 6.67 % | ||||||
| Kalsium | 118 mg | 10.73 % | ||||||
| Fosfor | 186 mg | 26.57 % | ||||||
| Natrium | 543 mg | 36.20 % | ||||||
| Kalium | 199 mg | 4.23 % | ||||||
| Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
| Besi | 1.20 mg | 5.45 % | ||||||
| Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 47.10 g | - | ||||||
| Abu | 3.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
283 kkal

Protein
12.10 g

Lemak
16.80 g

Karbo
20.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 37%
Natrium
2 27%
Fosfor
3 26%
Lemak total
