Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 274 kkal | 12.74 % | ||||||
Lemak total | 18.60 g | 27.76 % | ||||||
Vitamin A | 133 mcg | 22.17 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 13.60 g | 4.18 % | ||||||
Protein | 12.90 g | 21.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 63 mg | 5.73 % | ||||||
Fosfor | 190 mg | 27.14 % | ||||||
Natrium | 609 mg | 40.60 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.70 mg | 12.27 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 52.10 g | - | ||||||
Abu | 2.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
274 kkal
Protein
12.90 g
Lemak
18.60 g
Karbo
13.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 41%
Natrium
2 28%
Lemak total
3 28%
Fosfor