Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 160 kkal | 7.44 % | ||||||
Lemak total | 12 g | 17.91 % | ||||||
Vitamin A | 24 mcg | 4 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 1 mg | 1.11 % | ||||||
Karbohidrat total | 7.10 g | 2.18 % | ||||||
Protein | 6.30 g | 10.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 216 mg | 19.64 % | ||||||
Fosfor | 101 mg | 14.43 % | ||||||
Natrium | 82 mg | 5.47 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.20 mg | 0.91 % | ||||||
Seng | 0.30 mg | 2.31 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 73.80 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
160 kkal
Protein
6.30 g
Lemak
12 g
Karbo
7.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 20%
Kalsium
2 18%
Lemak total
3 15%
Fosfor