Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 221 kkal | 10.28 % | ||||||
Lemak total | 10.20 g | 15.22 % | ||||||
Vitamin A | 26 mcg | 4.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 24.80 g | 7.63 % | ||||||
Protein | 7.50 g | 12.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 105 mg | 9.55 % | ||||||
Fosfor | 85 mg | 12.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.50 mg | 11.36 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 56.60 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
221 kkal
Protein
7.50 g
Lemak
10.20 g
Karbo
24.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 16%
Lemak total
2 13%
Protein
3 13%
Fosfor