Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 272 kkal | 12.65 % | ||||||
Lemak total | 6.70 g | 10 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.31 mg | 31 % | ||||||
Vitamin B2 | 1 mg | 100 % | ||||||
Vitamin B3 | 2.90 mg | 19.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 44.10 g | 13.57 % | ||||||
Protein | 8.70 g | 14.50 % | ||||||
Serat pangan | 0.90 g | 3 % | ||||||
Kalsium | 194 mg | 17.64 % | ||||||
Fosfor | 117 mg | 16.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 4.50 mg | 20.45 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 38.90 g | - | ||||||
Abu | 1.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
272 kkal
Protein
8.70 g
Lemak
6.70 g
Karbo
44.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 100%
Vitamin B2
2 31%
Vitamin B1
3 21%
Besi