Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 153 kkal | 7.12 % | ||||||
| Lemak total | 4.20 g | 6.27 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 24.30 g | 7.48 % | ||||||
| Protein | 4.50 g | 7.50 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 14 mg | 1.27 % | ||||||
| Fosfor | 108 mg | 15.43 % | ||||||
| Natrium | 240 mg | 16 % | ||||||
| Kalium | 112 mg | 2.38 % | ||||||
| Tembaga | 400 mcg | 50 % | ||||||
| Besi | 2.40 mg | 10.91 % | ||||||
| Seng | 0.50 mg | 3.85 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 65.80 g | - | ||||||
| Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
153 kkal

Protein
4.50 g

Lemak
4.20 g

Karbo
24.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 50%
Tembaga
2 16%
Natrium
3 16%
Fosfor
