Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 171 kkal | 7.95 % | ||||||
Lemak total | 8.90 g | 13.28 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 18.80 g | 5.78 % | ||||||
Protein | 3.90 g | 6.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 67.60 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
171 kkal
Protein
3.90 g
Lemak
8.90 g
Karbo
18.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 14%
Lemak total
2 8%
Energi
3 7%
Protein