Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 127 kkal | 5.91 % | ||||||
Lemak total | 6.60 g | 9.85 % | ||||||
Vitamin A | 12 mcg | 2 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.22 mg | 22 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 11 g | 3.38 % | ||||||
Protein | 5.90 g | 9.83 % | ||||||
Serat pangan | 0.70 g | 2.33 % | ||||||
Kalsium | 298 mg | 27.09 % | ||||||
Fosfor | 94 mg | 13.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75 g | - | ||||||
Abu | 2 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
127 kkal

Protein
5.90 g

Lemak
6.60 g

Karbo
11 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 28%
Kalsium
2 22%
Vitamin B1
3 14%
Fosfor