Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 42 kkal | 1.95 % | ||||||
Lemak total | 1.70 g | 2.54 % | ||||||
Vitamin A | 6 mcg | 1 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.80 g | 0.86 % | ||||||
Protein | 3.90 g | 6.50 % | ||||||
Serat pangan | 0.40 g | 1.33 % | ||||||
Kalsium | 74 mg | 6.73 % | ||||||
Fosfor | 75 mg | 10.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.80 mg | 8.18 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 20 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 89.90 g | - | ||||||
Abu | 1.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
42 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
3.90 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
1.70 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
2.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 11%
Fosfor
2 9%
Besi
3 7%
Kalsium