Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 38 kkal | 1.77 % | ||||||
Lemak total | 2.30 g | 3.43 % | ||||||
Vitamin A | 23 mcg | 3.83 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.50 mg | 3.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 1.80 g | 0.55 % | ||||||
Protein | 3.60 g | 6 % | ||||||
Serat pangan | 0.20 g | 0.67 % | ||||||
Kalsium | 237 mg | 21.55 % | ||||||
Fosfor | 67 mg | 9.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.70 mg | 7.73 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 91.60 g | - | ||||||
Abu | 1.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
38 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
3.60 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
2.30 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
1.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 22%
Kalsium
2 10%
Fosfor
3 8%
Besi