Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 278 kkal | 12.93 % | ||||||
Lemak total | 8.60 g | 12.84 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 45 g | 13.85 % | ||||||
Protein | 5.10 g | 8.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 49 mg | 4.45 % | ||||||
Fosfor | 168 mg | 24 % | ||||||
Natrium | 193 mg | 12.87 % | ||||||
Kalium | 123 mg | 2.62 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 3.40 mg | 15.45 % | ||||||
Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 40.20 g | - | ||||||
Abu | 1.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
278 kkal
Protein
5.10 g
Lemak
8.60 g
Karbo
45 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Tembaga
2 24%
Fosfor
3 16%
Besi