Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 144 kkal | 6.70 % | ||||||
Lemak total | 1.20 g | 1.79 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.17 mg | 17 % | ||||||
Vitamin B3 | 2 mg | 13.33 % | ||||||
Vitamin C | 10 mg | 11.11 % | ||||||
Karbohidrat total | 29.80 g | 9.17 % | ||||||
Protein | 3.50 g | 5.83 % | ||||||
Serat pangan | 11.40 g | 38 % | ||||||
Kalsium | 27 mg | 2.45 % | ||||||
Fosfor | 203 mg | 29 % | ||||||
Natrium | 37 mg | 2.47 % | ||||||
Kalium | 453.80 mg | 9.66 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 1.40 mg | 6.36 % | ||||||
Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
B-Karoten | 969 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 64.70 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
144 kkal
Protein
3.50 g
Lemak
1.20 g
Karbo
29.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Serat pangan
2 29%
Fosfor
3 17%
Vitamin B2