Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 440 kkal | 20.47 % | ||||||
Lemak total | 18.50 g | 27.61 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.13 mg | 13 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 64.50 g | 19.85 % | ||||||
Protein | 3.80 g | 6.33 % | ||||||
Serat pangan | 0.30 g | 1 % | ||||||
Kalsium | 27 mg | 2.45 % | ||||||
Fosfor | 47 mg | 6.71 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.50 mg | 11.36 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 12.80 g | - | ||||||
Abu | 0.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
440 kkal
Protein
3.80 g
Lemak
18.50 g
Karbo
64.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 28%
Lemak total
2 21%
Energi
3 20%
Karbohidrat total