Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 215 kkal | 10 % | ||||||
Lemak total | 3.70 g | 5.52 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 41.80 g | 12.86 % | ||||||
Protein | 3.70 g | 6.17 % | ||||||
Serat pangan | 1 g | 3.33 % | ||||||
Kalsium | 232 mg | 21.09 % | ||||||
Fosfor | 45 mg | 6.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.30 mg | 15 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 49.60 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
215 kkal
Protein
3.70 g
Lemak
3.70 g
Karbo
41.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 22%
Kalsium
2 15%
Besi
3 13%
Karbohidrat total