Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 36 kkal | 1.67 % | ||||||
Lemak total | 0.10 g | 0.15 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 1 mg | 1.11 % | ||||||
Karbohidrat total | 5.10 g | 1.57 % | ||||||
Protein | 3.50 g | 5.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 123 mg | 11.18 % | ||||||
Fosfor | 97 mg | 13.86 % | ||||||
Natrium | 38 mg | 2.53 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.10 mg | 0.45 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 90.50 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
36 kkal
Protein
3.50 g
Lemak
0.10 g
Karbo
5.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 14%
Fosfor
2 12%
Kalsium
3 6%
Protein