Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 311 kkal | 14.47 % | ||||||
Lemak total | 4 g | 5.97 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.60 mg | 4 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 48.90 g | 15.05 % | ||||||
Protein | 8 g | 13.33 % | ||||||
Serat pangan | 32.60 g | 108.67 % | ||||||
Kalsium | 125 mg | 11.36 % | ||||||
Fosfor | 715 mg | 102.14 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 11.60 mg | 52.73 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 3.90 g | - | ||||||
Abu | 15.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
311 kkal
Protein
8 g
Lemak
4 g
Karbo
48.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 109%
Serat pangan
2 103%
Fosfor
3 53%
Besi