Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 46 kkal | 2.14 % | ||||||
| Lemak total | 0.30 g | 0.45 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
| Vitamin C | 2 mg | 2.22 % | ||||||
| Karbohidrat total | 9.20 g | 2.83 % | ||||||
| Protein | 1.50 g | 2.50 % | ||||||
| Serat pangan | 1.70 g | 5.67 % | ||||||
| Kalsium | 36 mg | 3.27 % | ||||||
| Fosfor | 40 mg | 5.71 % | ||||||
| Natrium | 7 mg | 0.47 % | ||||||
| Kalium | 179 mg | 3.81 % | ||||||
| Tembaga | 60 mcg | 7.50 % | ||||||
| Besi | 0.80 mg | 3.64 % | ||||||
| Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
| B-Karoten | 2 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 88 g | - | ||||||
| Abu | 1 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
46 kkal

Protein
1.50 g

Lemak
0.30 g

Karbo
9.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 8%
Tembaga
2 6%
Fosfor
3 6%
Serat pangan
