Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 91 kkal | 4.23 % | ||||||
Lemak total | 1.70 g | 2.54 % | ||||||
Vitamin A | 45 mcg | 7.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 1.80 mg | 12 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 19 g | 31.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 150 mg | 21.43 % | ||||||
Natrium | 129 mg | 8.60 % | ||||||
Kalium | 233.30 mg | 4.96 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 2 mg | 9.09 % | ||||||
Seng | 0.30 mg | 2.31 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 78 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
91 kkal

Protein
19 g

Lemak
1.70 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 32%
Protein
2 22%
Fosfor
3 13%
Tembaga