Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 155 kkal | 7.21 % | ||||||
Lemak total | 4.20 g | 6.27 % | ||||||
Vitamin A | 96 mcg | 16 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.59 mg | 59 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 19.10 g | 5.88 % | ||||||
Protein | 10.30 g | 17.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 239 mg | 21.73 % | ||||||
Fosfor | 62 mg | 8.86 % | ||||||
Natrium | 265 mg | 17.67 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.80 mg | 8.18 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 65.80 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
155 kkal
Protein
10.30 g
Lemak
4.20 g
Karbo
19.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 59%
Vitamin B1
2 22%
Kalsium
3 18%
Natrium