Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 5 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (30 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 160 kkal | 7.44 % | ||||||
| Energi dari lemak | 70 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 8 g | 11.94 % | ||||||
| Gula | 7 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 20 g | 6.15 % | ||||||
| Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Sertifikasi SNI jugaRingkasan Gizi

Energi
160 kkal

Protein
2 g

Karbo
20 g

Lemak
8 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 12%
Lemak total
2 8%
Energi
3 7%
Karbohidrat total
