Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 249 kkal | 11.58 % | ||||||
Lemak total | 1.50 g | 2.24 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 49.70 g | 15.29 % | ||||||
Protein | 7.90 g | 13.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 140 mg | 20 % | ||||||
Natrium | 500 mg | 33.33 % | ||||||
Kalium | 91 mg | 1.94 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.50 mg | 11.36 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 40 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
249 kkal
Protein
7.90 g
Lemak
1.50 g
Karbo
49.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 34%
Natrium
2 20%
Fosfor
3 16%
Karbohidrat total