Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 248 kkal | 11.53 % | ||||||
| Lemak total | 1.20 g | 1.79 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.29 mg | 29 % | ||||||
| Vitamin B3 | 2.40 mg | 16 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 50 g | 15.38 % | ||||||
| Protein | 8 g | 13.33 % | ||||||
| Serat pangan | 9.10 g | 30.33 % | ||||||
| Kalsium | 10 mg | 0.91 % | ||||||
| Fosfor | 95 mg | 13.57 % | ||||||
| Natrium | 530 mg | 35.33 % | ||||||
| Kalium | 91 mg | 1.94 % | ||||||
| Tembaga | 150 mcg | 18.75 % | ||||||
| Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
| Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 40 g | - | ||||||
| Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
248 kkal

Lemak
1.20 g

Protein
8 g

Karbo
50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 36%
Natrium
2 31%
Serat pangan
3 29%
Vitamin B2
Produk Terkait :
Artikel Terkait :
Riwayat Edit
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | March 27, 2021 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | January 03, 2019 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | September 11, 2018 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | September 11, 2018 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | September 11, 2018 |
| Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | September 11, 2018 |
| AhliGiziID | August 21, 2018 |
Share dengan QR code
