Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (15 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 27 kkal | 1.26 % | ||||||
| Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
| Gula | 6.50 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 6.70 g | 2.06 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
27 kkal

Protein
0 g

Karbo
6.70 g

Lemak
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 3%
Karbohidrat total
2 2%
Energi
3 0%
Lemak total
