Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 89 kkal | 4.14 % | ||||||
Lemak total | 5 g | 7.46 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.12 mg | 12 % | ||||||
Vitamin B3 | 2 mg | 13.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3.90 g | 1.20 % | ||||||
Protein | 7.20 g | 12 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 10 mg | 0.91 % | ||||||
Fosfor | 174 mg | 24.86 % | ||||||
Natrium | 274 mg | 18.27 % | ||||||
Kalium | 50 mg | 1.06 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 9 mg | 40.91 % | ||||||
Seng | 1.10 mg | 8.46 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 82.40 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
89 kkal
Protein
7.20 g
Lemak
5 g
Karbo
3.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 41%
Besi
2 25%
Tembaga
3 25%
Fosfor