Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 215 kkal | 10 % | ||||||
| Lemak total | 4.10 g | 6.12 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 41.10 g | 12.65 % | ||||||
| Protein | 3.30 g | 5.50 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 50.70 g | - | ||||||
| Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
215 kkal

Protein
3.30 g

Lemak
4.10 g

Karbo
41.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Karbohidrat total
2 10%
Energi
3 7%
Lemak total
