Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 307 kkal | 14.28 % | ||||||
Lemak total | 0.10 g | 0.15 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.90 mg | 6 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 71.80 g | 22.09 % | ||||||
Protein | 4.80 g | 8 % | ||||||
Serat pangan | 10 g | 33.33 % | ||||||
Kalsium | 17 mg | 1.55 % | ||||||
Fosfor | 78 mg | 11.14 % | ||||||
Natrium | 1 mg | 0.07 % | ||||||
Kalium | 70 mg | 1.49 % | ||||||
Tembaga | 1100 mcg | 137.50 % | ||||||
Besi | 1.20 mg | 5.45 % | ||||||
Seng | 3.50 mg | 26.92 % | ||||||
B-Karoten | 301 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 22.50 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
307 kkal
Protein
4.80 g
Lemak
0.10 g
Karbo
71.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 138%
Tembaga
2 34%
Serat pangan
3 27%
Seng