Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 163 kkal | 7.58 % | ||||||
Lemak total | 0.40 g | 0.60 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.50 mg | 3.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 35.70 g | 10.98 % | ||||||
Protein | 3 g | 5 % | ||||||
Serat pangan | 0.20 g | 0.67 % | ||||||
Kalsium | 4 mg | 0.36 % | ||||||
Fosfor | 55 mg | 7.86 % | ||||||
Natrium | 8 mg | 0.53 % | ||||||
Kalium | 16.80 mg | 0.36 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.70 mg | 3.18 % | ||||||
Seng | 0.70 mg | 5.38 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 60.70 g | - | ||||||
Abu | 0.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
163 kkal
Protein
3 g
Lemak
0.40 g
Karbo
35.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Tembaga
2 11%
Karbohidrat total
3 8%
Fosfor