Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 166 kkal | 7.72 % | ||||||
Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 34.40 g | 10.58 % | ||||||
Protein | 3.80 g | 6.33 % | ||||||
Serat pangan | 0.30 g | 1 % | ||||||
Kalsium | 8 mg | 0.73 % | ||||||
Fosfor | 106 mg | 15.14 % | ||||||
Natrium | 5 mg | 0.33 % | ||||||
Kalium | 12 mg | 0.26 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.60 mg | 7.27 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 50.20 g | - | ||||||
Abu | 0.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
166 kkal
Protein
3.80 g
Lemak
1 g
Karbo
34.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 16%
Fosfor
2 11%
Karbohidrat total
3 8%
Energi