Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 50 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (9 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 40 kkal | 1.86 % | ||||||
| Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
| Gula | 6 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 8 g | 2.46 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
40 kkal

Protein
0 g

Karbo
8 g

Lemak
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 3%
Karbohidrat total
2 2%
Energi
3 2%
Lemak total
