Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (40 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 150 kkal | 6.98 % | ||||||
| Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
| Gula | 12 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 25 g | 7.69 % | ||||||
| Protein | 10 g | 16.67 % | ||||||
| Serat pangan | 6 g | 20 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
150 kkal

Protein
10 g

Karbo
25 g

Lemak
1 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 20%
Serat pangan
2 17%
Protein
3 8%
Karbohidrat total
